※財団法人日本消費者協会「第11回葬儀についてのアンケート調査」より
例:54歳 女性 100万円プランの場合・・・月々の保険料は480円!
契約時 満年齢 (歳) |
30万円プラン | 50万円プラン | 80万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4 | ※年払いのみ | 670円 | ※年払いのみ | 1,120円 | ※年払いのみ | 1,800円 |
5~9 | 590円 | 980円 | 1,580円 | |||
10~14 | 600円 | 990円 | 1,590円 | |||
15~19 | 650円 | 1,080円 | 1,720円 | |||
20~24 | 680円 | 1,130円 | 1,810円 | |||
25~29 | 700円 | 1,160円 | 1,860円 | |||
30~34 | 770円 | 1,280円 | 180円 | 2,040円 | ||
35~39 | 900円 | 1,490円 | 210円 | 2,390円 | ||
40~44 | 1,020円 | 1,700円 | 240円 | 2,720円 | ||
45~49 | 1,280円 | 190円 | 2,140円 | 300円 | 3,420円 | |
50~54 | 1,630円 | 240円 | 2,720円 | 380円 | 4,340円 | |
55~59 | 1,980円 | 290円 | 3,290円 | 460円 | 5,270円 | |
60~64 | 220円 | 2,520円 | 370円 | 4,190円 | 590円 | 6,710円 |
65~69 | 280円 | 3,220円 | 470円 | 5,370円 | 750円 | 8,590円 |
70~74 | 440円 | 5,030円 | 730円 | 8,380円 | 1,170円 | 13,400円 |
75~79 | 750円 | 8,540円 | 1,250円 | 14,240円 | 1,990円 | 22,780円 |
80~84 | 1,430円 | 16,350円 | 2,380円 | 27,250円 | 3,820円 | 43,610円 |
85~89 | 2,800円 | 32,020円 | 4,670円 | 53,370円 | 7,470円 | 85,390円 |
90~94 | 5,150円 | 58,840円 | 8,580円 | 98,070円 | 13,730円 | 156,910円 |
95~99 | 9,000円 | 102,840円 | 15,000円 | 171,410円 | 24,000円 | 274,250円 |
100 | 12,260円 | 140,080円 | 20,430円 | 233,470円 | 32,690円 | 373,550円 |
契約時 満年齢 (歳) |
100万円プラン | 130万円プラン | 150万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4 | 200円 | 2,250円 | 260円 | 2,920円 | 290円 | 3,370円 |
5~9 | 170円 | 1,970円 | 220円 | 2,560円 | 260円 | 2,950円 |
10~14 | 170円 | 1,980円 | 230円 | 2,580円 | 260円 | 2,980円 |
15~19 | 190円 | 2,150円 | 250円 | 2,800円 | 280円 | 3,230円 |
20~24 | 200円 | 2,260円 | 260円 | 2,940円 | 300円 | 3,390円 |
25~29 | 200円 | 2,320円 | 260円 | 3,020円 | 300円 | 3,480円 |
30~34 | 220円 | 2,550円 | 290円 | 3,320円 | 340円 | 3,830円 |
35~39 | 260円 | 2,980円 | 340円 | 3,880円 | 390円 | 4,480円 |
40~44 | 300円 | 3,400円 | 390円 | 4,420円 | 450円 | 5,100円 |
45~49 | 370円 | 4,280円 | 490円 | 5,560円 | 560円 | 6,420円 |
50~54 | 480円 | 5,430円 | 620円 | 7,060円 | 710円 | 8,150円 |
55~59 | 580円 | 6,580円 | 750円 | 8,560円 | 860円 | 9,880円 |
60~64 | 730円 | 8,380円 | 950円 | 10,900円 | 1,100円 | 12,580円 |
65~69 | 940円 | 10,740円 | 1,220円 | 13,960円 | 1,410円 | 16,110円 |
70~74 | 1,470円 | 16,750円 | 1,910円 | 21,780円 | 2,200円 | 25,130円 |
75~79 | 2,490円 | 28,480円 | 3,240円 | 37,020円 | 3,740円 | 42,720円 |
80~84 | 4,770円 | 54,510円 | 6,200円 | 70,860円 | 7,150円 | 81,760円 |
85~89 | 9,340円 | 106,740円 | 12,140円 | 138,760円 | 14,010円 | 160,110円 |
90~94 | 17,160円 | 196,140円 | 22,310円 | 254,980円 | 25,740円 | 294,210円 |
95~99 | 30,000円 | 342,820円 | 39,000円 | 445,660円 | 44,990円 | 514,220円 |
100 | 40,860円 | 466,940円 | 53,110円 | 607,020円 | 61,290円 | 700,410円 |
契約時 満年齢 (歳) |
180万円プラン | 200万円プラン | 230万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4 | 350円 | 4,040円 | 390円 | 4,490円 | 450円 | 5,170円 |
5~9 | 310円 | 3,540円 | 340円 | 3,940円 | 400円 | 4,530円 |
10~14 | 310円 | 3,570円 | 350円 | 3,970円 | 400円 | 4,560円 |
15~19 | 340円 | 3,880円 | 380円 | 4,310円 | 430円 | 4,950円 |
20~24 | 360円 | 4,070円 | 400円 | 4,520円 | 460円 | 5,200円 |
25~29 | 370円 | 4,180円 | 410円 | 4,650円 | 470円 | 5,340円 |
30~34 | 400円 | 4,600円 | 450円 | 5,110円 | 510円 | 5,870円 |
35~39 | 470円 | 5,370円 | 520円 | 5,970円 | 600円 | 6,860円 |
40~44 | 540円 | 6,120円 | 600円 | 6,800円 | 680円 | 7,820円 |
45~49 | 670円 | 7,700円 | 750円 | 8,550円 | 860円 | 9,840円 |
50~54 | 860円 | 9,780円 | 950円 | 10,860円 | 1,090円 | 12,490円 |
55~59 | 1,040円 | 11,850円 | 1,150円 | 13,170円 | 1,320円 | 15,140円 |
60~64 | 1,320円 | 15,090円 | 1,470円 | 16,770円 | 1,690円 | 19,280円 |
65~69 | 1,690円 | 19,330円 | 1,880円 | 21,480円 | 2,160円 | 24,700円 |
70~74 | 2,640円 | 30,160円 | 2,930円 | 33,510円 | 3,370円 | 38,530円 |
75~79 | 4,490円 | 51,260円 | 4,980円 | 56,950円 | 5,730円 | 65,500円 |
80~84 | 8,580円 | 98,110円 | 9,540円 | 109,020円 | 10,970円 | 125,370円 |
85~89 | 16,810円 | 192,130円 | 18,680円 | 213,480円 | 21,480円 | 245,500円 |
90~94 | 30,890円 | 353,050円 | 34,320円 | 392,280円 | 39,470円 | 451,120円 |
95~99 | 53,990円 | 617,070円 | 59,990円 | 685,630円 | 68,990円 | 788,480円 |
100 | 73,540円 | 840,490円 | 81,710円 | 933,880円 | 93,970円 | 1,073,960円 |
契約時 満年齢 (歳) |
250万円プラン | 280万円プラン | 300万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4 | 490円 | 5,620円 | 550円 | 6,290円 | 590円 | 6,740円 |
5~9 | 430円 | 4,920円 | 480円 | 5,510円 | 520円 | 5,910円 |
10~14 | 430円 | 4,960円 | 490円 | 5,560円 | 520円 | 5,950円 |
15~19 | 470円 | 5,380円 | 530円 | 6,030円 | 570円 | 6,460円 |
20~24 | 490円 | 5,650円 | 550円 | 6,330円 | 590円 | 6,780円 |
25~29 | 510円 | 5,810円 | 570円 | 6,500円 | 610円 | 6,970円 |
30~34 | 560円 | 6,380円 | 630円 | 7,150円 | 670円 | 7,660円 |
35~39 | 650円 | 7,460円 | 730円 | 8,360円 | 780円 | 8,950円 |
40~44 | 740円 | 8,500円 | 830円 | 9,520円 | 890円 | 10,200円 |
45~49 | 940円 | 10,690円 | 1,050円 | 11,980円 | 1,120円 | 12,830円 |
50~54 | 1,190円 | 13,580円 | 1,330円 | 15,210円 | 1,430円 | 16,290円 |
55~59 | 1,440円 | 16,460円 | 1,610円 | 18,440円 | 1,730円 | 19,750円 |
60~64 | 1,830円 | 20,960円 | 2,050円 | 23,480円 | 2,200円 | 25,150円 |
65~69 | 2,350円 | 26,850円 | 2,630円 | 30,070円 | 2,820円 | 32,220円 |
70~74 | 3,660円 | 41,880円 | 4,100円 | 46,910円 | 4,400円 | 50,260円 |
75~79 | 6,230円 | 71,190円 | 6,980円 | 79,740円 | 7,480円 | 85,430円 |
80~84 | 11,920円 | 136,270円 | 13,350円 | 152,620円 | 14,310円 | 163,520円 |
85~89 | 23,350円 | 266,850円 | 26,150円 | 298,870円 | 28,020円 | 320,220円 |
90~94 | 42,910円 | 490,350円 | 48,050円 | 549,190円 | 51,490円 | 588,420円 |
95~99 | 74,990円 | 857,040円 | 83,990円 | 959,880円 | 89,990円 | 1,028,450円 |
100 | 102,140円 | 1,167,350円 | 114,400円 | 1,307,430円 | 122,570円 | 1,400,820円 |
契約時 満年齢 (歳) |
30万円プラン | 50万円プラン | 80万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4 | ※年払いのみ | 690円 | ※年払いのみ | 1,150円 | ※年払いのみ | 1,830円 |
5~9 | 600円 | 990円 | 1,590円 | |||
10~14 | 610円 | 1,020円 | 1,620円 | |||
15~19 | 750円 | 1,250円 | 1,990円 | |||
20~24 | 860円 | 1,440円 | 200円 | 2,300円 | ||
25~29 | 850円 | 1,420円 | 200円 | 2,260円 | ||
30~34 | 880円 | 1,470円 | 210円 | 2,350円 | ||
35~39 | 990円 | 1,650円 | 230円 | 2,630円 | ||
40~44 | 1,220円 | 180円 | 2,040円 | 290円 | 3,260円 | |
45~49 | 1,590円 | 230円 | 2,650円 | 370円 | 4,250円 | |
50~54 | 190円 | 2,170円 | 320円 | 3,620円 | 510円 | 5,780円 |
55~59 | 260円 | 2,970円 | 430円 | 4,950円 | 690円 | 7,910円 |
60~64 | 380円 | 4,340円 | 630円 | 7,240円 | 1,010円 | 11,580円 |
65~69 | 550円 | 6,280円 | 920円 | 10,470円 | 1,470円 | 16,750円 |
70~74 | 850円 | 9,740円 | 1,420円 | 16,240円 | 2,270円 | 25,980円 |
75~79 | 1,510円 | 17,230円 | 2,510円 | 28,720円 | 4,020円 | 45,940円 |
80~84 | 2,800円 | 31,960円 | 4,660円 | 53,270円 | 7,460円 | 85,230円 |
85~89 | 4,930円 | 56,310円 | 8,210円 | 93,850円 | 13,140円 | 150,170円 |
90~94 | 8,200円 | 93,680円 | 13,660円 | 156,140円 | 21,860円 | 249,820円 |
95~99 | 12,990円 | 148,410円 | 21,640円 | 247,350円 | 34,630円 | 395,750円 |
100 | 16,660円 | 190,390円 | 27,770円 | 317,320円 | 44,420円 | 507,700円 |
契約時 満年齢 (歳) |
100万円プラン | 130万円プラン | 150万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4 | 200円 | 2,290円 | 260円 | 2,980円 | 300円 | 3,440円 |
5~9 | 170円 | 1,980円 | 230円 | 2,580円 | 260円 | 2,980円 |
10~14 | 180円 | 2,030円 | 230円 | 2,640円 | 270円 | 3,050円 |
15~19 | 220円 | 2,490円 | 280円 | 3,240円 | 330円 | 3,740円 |
20~24 | 250円 | 2,880円 | 330円 | 3,740円 | 380円 | 4,320円 |
25~29 | 250円 | 2,830円 | 320円 | 3,680円 | 370円 | 4,250円 |
30~34 | 260円 | 2,940円 | 330円 | 3,820円 | 390円 | 4,410円 |
35~39 | 290円 | 3,290円 | 370円 | 4,280円 | 430円 | 4,940円 |
40~44 | 360円 | 4,080円 | 460円 | 5,300円 | 540円 | 6,120円 |
45~49 | 460円 | 5,310円 | 600円 | 6,900円 | 700円 | 7,960円 |
50~54 | 630円 | 7,230円 | 820円 | 9,400円 | 950円 | 10,850円 |
55~59 | 870円 | 9,890円 | 1,130円 | 12,860円 | 1,300円 | 14,840円 |
60~64 | 1,270円 | 14,480円 | 1,650円 | 18,820円 | 1,900円 | 21,720円 |
65~69 | 1,830円 | 20,940円 | 2,380円 | 27,220円 | 2,750円 | 31,410円 |
70~74 | 2,840円 | 32,480円 | 3,690円 | 42,220円 | 4,260円 | 48,720円 |
75~79 | 5,030円 | 57,430円 | 6,530円 | 74,660円 | 7,540円 | 86,150円 |
80~84 | 9,320円 | 106,540円 | 12,120円 | 138,500円 | 13,980円 | 159,810円 |
85~89 | 16,420円 | 187,710円 | 21,350円 | 244,020円 | 24,640円 | 281,560円 |
90~94 | 27,320円 | 312,280円 | 35,520円 | 405,960円 | 40,990円 | 468,420円 |
95~99 | 43,290円 | 494,690円 | 56,270円 | 643,100円 | 64,930円 | 742,040円 |
100 | 55,530円 | 634,630円 | 72,190円 | 825,020円 | 83,300円 | 951,950円 |
契約時 満年齢 (歳) |
180万円プラン | 200万円プラン | 230万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4 | 360円 | 4,130円 | 400円 | 4,580円 | 460円 | 5,270円 |
5~9 | 310円 | 3,570円 | 350円 | 3,970円 | 400円 | 4,560円 |
10~14 | 320円 | 3,660円 | 360円 | 4,060円 | 410円 | 4,670円 |
15~19 | 390円 | 4,490円 | 440円 | 4,980円 | 500円 | 5,730円 |
20~24 | 450円 | 5,180円 | 500円 | 5,750円 | 580円 | 6,620円 |
25~29 | 450円 | 5,100円 | 500円 | 5,660円 | 570円 | 6,510円 |
30~34 | 460円 | 5,290円 | 510円 | 5,880円 | 590円 | 6,760円 |
35~39 | 520円 | 5,930円 | 580円 | 6,580円 | 660円 | 7,570円 |
40~44 | 640円 | 7,340円 | 710円 | 8,150円 | 820円 | 9,380円 |
45~49 | 840円 | 9,550円 | 930円 | 10,620円 | 1,070円 | 12,210円 |
50~54 | 1,140円 | 13,020円 | 1,270円 | 14,460円 | 1,460円 | 16,630円 |
55~59 | 1,560円 | 17,810円 | 1,730円 | 19,780円 | 1,990円 | 22,750円 |
60~64 | 2,280円 | 26,060円 | 2,530円 | 28,950円 | 2,910円 | 33,300円 |
65~69 | 3,300円 | 37,690円 | 3,660円 | 41,880円 | 4,210円 | 48,160円 |
70~74 | 5,120円 | 58,460円 | 5,680円 | 64,950円 | 6,540円 | 74,700円 |
75~79 | 9,050円 | 103,380円 | 10,050円 | 114,860円 | 11,560円 | 132,090円 |
80~84 | 16,780円 | 191,770円 | 18,640円 | 213,080円 | 21,440円 | 245,040円 |
85~89 | 29,560円 | 337,870円 | 32,850円 | 375,420円 | 37,780円 | 431,730円 |
90~94 | 49,180円 | 562,100円 | 54,650円 | 624,550円 | 62,850円 | 718,240円 |
95~99 | 77,910円 | 890,450円 | 86,570円 | 989,380円 | 99,560円 | 1,137,790円 |
100 | 99,950円 | 1,142,340円 | 111,060円 | 1,269,260円 | 127,720円 | 1,459,650円 |
契約時 満年齢 (歳) |
250万円プラン | 280万円プラン | 300万円プラン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
1~4 | 500円 | 5,730円 | 560円 | 6,420円 | 600円 | 6,880円 |
5~9 | 430円 | 4,960円 | 490円 | 5,560円 | 520円 | 5,950円 |
10~14 | 440円 | 5,080円 | 500円 | 5,690円 | 530円 | 6,090円 |
15~19 | 550円 | 6,230円 | 610円 | 6,980円 | 650円 | 7,480円 |
20~24 | 630円 | 7,190円 | 710円 | 8,060円 | 760円 | 8,630円 |
25~29 | 620円 | 7,080円 | 690円 | 7,930円 | 740円 | 8,490円 |
30~34 | 640円 | 7,350円 | 720円 | 8,230円 | 770円 | 8,820円 |
35~39 | 720円 | 8,230円 | 810円 | 9,220円 | 860円 | 9,880円 |
40~44 | 890円 | 10,190円 | 1,000円 | 11,420円 | 1,070円 | 12,230円 |
45~49 | 1,160円 | 13,270円 | 1,300円 | 14,860円 | 1,390円 | 15,920円 |
50~54 | 1,580円 | 18,080円 | 1,770円 | 20,250円 | 1,900円 | 21,690円 |
55~59 | 2,160円 | 24,730円 | 2,420円 | 27,700円 | 2,600円 | 29,680円 |
60~64 | 3,170円 | 36,190円 | 3,550円 | 40,540円 | 3,800円 | 43,430円 |
65~69 | 4,580円 | 52,350円 | 5,130円 | 58,630円 | 5,500円 | 62,820円 |
70~74 | 7,100円 | 81,190円 | 7,960円 | 90,940円 | 8,530円 | 97,430円 |
75~79 | 12,560円 | 143,580円 | 14,070円 | 160,810円 | 15,080円 | 172,290円 |
80~84 | 23,310円 | 266,350円 | 26,100円 | 298,310円 | 27,970円 | 319,620円 |
85~89 | 41,060円 | 469,270円 | 45,990円 | 525,580円 | 49,270円 | 563,120円 |
90~94 | 68,310円 | 780,690円 | 76,510円 | 874,380円 | 81,970円 | 936,830円 |
95~99 | 108,210円 | 1,236,730円 | 121,200円 | 1,385,140円 | 129,860円 | 1,484,080円 |
100 | 138,830円 | 1,586,580円 | 155,480円 | 1,776,970円 | 166,590円 | 1,903,890円 |
富士少額短期保険株式会社
本社所在地:山梨県甲府市丸の内1丁目17番10号 東武穴水ビル5階